实时体育数据 数据来源:黑白体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿夫特爾迪爾丁 | 2:1 | 雷克雅維克利克尼爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 馬德里競技FC | 0:1 | 聖安東尼奧FC | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 03:00 |
| 德里城 | 1:2 | 索菲亞中央陸軍 | 歐洲聯賽 | 01:30 |
| 莫納爾 | 1:0 | 安道爾城競技 | 歐協聯 | 02:45 |
| 林菲爾德 | 1:1 | 諾梅卡利尤 | 歐協聯 | 02:45 |
| 安薩爾 | 0:0 | 朱瓦亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 日利納 | 1:1 | 哈伊杜克 | 歐洲聯賽 | 02:30 |
| 格倫拿雲 | 0:4 | 唐卡斯特流浪 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 班戈 | 1:0 | 阿茲 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 費倫茨瓦羅什 | 3:0 | 伏伊伏丁那 | 歐洲聯賽 | 02:15 |
数据快照 · 截至 2026-07-17 03:51(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新